SMKN 2 Bitung, Kota Bitung
SMKN 2 Bitung adalah sebuah lembaga sekolah Sekolah Menengah Kejuruan negeri yang beralamat di Jl. Mr. A. A. Maramis, Kota Bitung.
- Akreditasi SMKN 2 Bitung
- Profil SMKN 2 Bitung
- Galeri & Video SMKN 2 Bitung
- Alamat SMKN 2 Bitung
- PPBDB & Biaya Masuk SMKN 2 Bitung, Kota Bitung 2026
- Perbandingan SMKN 1 Bitung Dengan SMK di Sekitarnya
- Data Guru Yang Mengajar di SMKN 2 Bitung
- Fasilitas Sekolah SMKN 2 Bitung
- Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan
Akreditasi SMKN 2 Bitung
SMKN 2 Bitung terakreditasi grade A dengan nilai 0 (akreditasi tahun 2024) dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional) Sekolah/Madrasah.
Cek Akreditasi
Anda bisa mengecek status akreditasi A sekolah SMK negeri ini dari 2 link di bawah.
Profil SMKN 2 Bitung
Berikut adalah profil dari sekolah SMKN 2 Bitung yang berlokasi di Kecamatan Maesa, Kota Bitung.
Informasi Sekolah
- NPSN 40103059
- Tingkatan Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan
- Kepala Sekolah Meryati Taengetan
- Operator Andro Yunry Fadly Suawah
- Akreditasi A
- Kurikulum SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K)
- Jam Belajar Sehari Penuh/5 hari
- Luas Tanah 339.399 m2
Lokasi & Kontak
- Provinsi Sulawesi Utara
- Kota/Kabupaten Kota Bitung
- Kecamatan Maesa
- Kelurahan Bitung Barat Satu
- Telepon 085298230890
- Fax 32384
- Website http://www.smkn2-btg.sch.id
Legalitas SMK Negeri 2 Bitung
Galeri & Video SMKN 2 Bitung
Alamat SMKN 2 Bitung
SMKN 2 Bitung beralamat di Jl. Mr. A. A. Maramis, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
PPBDB & Biaya Masuk SMKN 2 Bitung, Kota Bitung 2026
Informasi SPMB 2026
Informasi mengenai jalur-jalur penerimaan SPMB untuk jenjang SMK di Sulawesi Utara belum tersedia di halaman ini. Silakan cek informasi SPMB/PPDB terbaru melalui website resmi Dinas Pendidikan setempat atau hubungi pihak sekolah langsung.
Informasi mengenai penerimaan & pendaftaran siswa baru (PPDB), biaya masuk dan uang muka pendaftaran sekolah SMKN 2 Bitung, Kota Bitung bisa dilihat pada situs resmi sekolah yang beralamat di http://www.smkn2-btg.sch.id.
Perbandingan SMKN 1 Bitung Dengan SMK di Sekitarnya
Perbandingan dengan sekolah sejenis di kecamatan yang sama.
Sekolah Lainnya di Dekat SMKN 1 Bitung
Data Guru Yang Mengajar di SMKN 2 Bitung
- Guru Laki-Laki: 51
- Guru Perempuan: 39
- Bersertifikasi: 85,56%
- Klasifikasi: 98,89%
- ASN: 97,78%
Terdapat 90 guru yang mengajar di SMKN 2 Bitung dengan rasio siswa per guru 1:19, artinya setiap satu guru rata-rata menangani 19 siswa.
85,56% guru telah bersertifikasi, 98,89% memenuhi standar klasifikasi pendidikan, dan 97,78% berstatus sebagai ASN.
Daftar nama-nama guru yang mengajar di SMKN 2 Bitung:
| Nama Guru | Jenis Kelamin |
|---|---|
| Alfa Evelita Jenifer Wullur | Perempuan |
| Phraizewanto Ag Lentang | Laki-Laki |
| Haryanto Dominicus Mananggo | Laki-Laki |
| Nikolas Tappi | Laki-Laki |
| Risna Sahempa | Perempuan |
| Nevi Firani Hengkengbala | Laki-Laki |
| Joudy Handry Mambu | Laki-Laki |
| Stenly Adam | Laki-Laki |
| Freddy Jefferson Sigarlaki | Laki-Laki |
| I Wayan Mudung | Laki-Laki |
| Djoni Joprie Solung | Laki-Laki |
| Alfredo Garibaldi Sanggel | Laki-Laki |
| Sukarsih | Perempuan |
| Connie Maria Limpong | Perempuan |
| Herlina. H | Perempuan |
| Andro Yunry Fadly Suawah | Laki-Laki |
| Selviwidakti | Perempuan |
| Virgin Rithma Karlos | Perempuan |
| Nasyrul Katili | Laki-Laki |
| Oukke Jubbert Languju Sigar | Laki-Laki |
| Karel Maxi Rompas | Laki-Laki |
| Andre Ayub Ense | Laki-Laki |
| Farah Aurora Soleman | Perempuan |
| Youdy Alvons Kalengkongan | Laki-Laki |
| Alsius Lagu | Laki-Laki |
| Alfrets Ambat | Laki-Laki |
| Jeffry Filmon Punuh Dondokambey | Laki-Laki |
| Phatricya Armen Gobel Lentang | Perempuan |
| Constantyn Jofree Dalope | Laki-Laki |
| Irwanto Kampong | Laki-Laki |
| Nia Enjellin Komara | Perempuan |
| Anggishinta Septiwulan | Perempuan |
| Andhika Octoviano Ketjil | Laki-Laki |
| Dewi Mardjun | Perempuan |
| Zainudin Dumbi | Laki-Laki |
| Steven Wondal | Laki-Laki |
| Alfrits D Angkouw | Laki-Laki |
| Jourdi Glendi Corneles Pinontoan | Laki-Laki |
| Effendy Salim | Laki-Laki |
| Shinta Monica Makese | Perempuan |
| Pilipus Loha | Laki-Laki |
| Achmad Arifandy Abdulrahman | Laki-Laki |
| Wartin Abdulwahab | Perempuan |
| Maasje Maarlyn Vera Elungan | Perempuan |
| Baslius Yahya Pelealu | Laki-Laki |
| Elga Wiwin Christiyanto | Laki-Laki |
| Aprianus Luwuunaung | Laki-Laki |
| Katrin Mulia Situmorang | Perempuan |
| Agyl Anugrah Prasetya | Laki-Laki |
| Darmon Hilahapa | Laki-Laki |
| Ratna Juita Otoluwa | Perempuan |
| Vivi Jeinne Karaki | Perempuan |
| Jopi Frankie Sundah | Laki-Laki |
| Adelaide Patiung | Perempuan |
| Fransisco Tagulihi | Laki-Laki |
| Peggi Marlein Lompoliu | Perempuan |
| Lineke Usje Wullur | Perempuan |
| Marlent Angelina Bunga | Perempuan |
| Frans Robert Aidy Sumendap | Laki-Laki |
| Leydy Sarante | Perempuan |
| Vitria Julineke Wado | Perempuan |
| Waldens Jourins Biasa | Laki-Laki |
| Suiaty Opaladu | Perempuan |
| Freetmon Antameng | Laki-Laki |
| Petrin Pusungulaa | Perempuan |
| Joula Delria Ligouw | Perempuan |
| Since Petiunaung | Perempuan |
| Haedir Anwar | Laki-Laki |
| Yustina Yunarti | Perempuan |
| Sri Evalentina R. Bogar | Perempuan |
| Rosalina Merlyn Hoetagaol | Perempuan |
| Servina Indriani Deu | Perempuan |
| Citi Linar Abdullah | Perempuan |
| Ventje Franny Tumewu | Laki-Laki |
| Ayistiya S. Balango | Perempuan |
| Meybie Fitria Dauhan | Perempuan |
| Deddy Sukadi | Laki-Laki |
| Fardhan Hidayah Hamzah | Laki-Laki |
| Nelson Hengkeng | Laki-Laki |
| Armando Rahman | Laki-Laki |
| Enggeline Florentine Paulus | Perempuan |
| David Raynaldo Tudus | Laki-Laki |
| Alfridiana Kastanya | Perempuan |
| Jealdy William Tulangouw | Laki-Laki |
| Arief Rachmat Suparman | Laki-Laki |
| Petrus Kokoy Pusung | Laki-Laki |
| Ineke Lomboan | Perempuan |
| Engelbert Kemur | Laki-Laki |
| Ferry Zakarias Telah | Laki-Laki |
| Delly Rantung | Perempuan |
| Petrus Bauntal | Laki-Laki |
| Dewi Paramitha Djaelani | Perempuan |
| Megawati Srikandy | Perempuan |
| Sierly Tatinting | Perempuan |
| Lintje M.f Tumiwa | Perempuan |
| Kaitang Dirk | Laki-Laki |
| Hadi Rohandi Banteng | Laki-Laki |
| Zulkifli Chandra | Laki-Laki |
| Julitje Jolanda Lelly Salaki | Perempuan |
| Daisy Jeanette Manoppo | Perempuan |
| Andris Taengetan | Laki-Laki |
| Syaifal Mandiri | Laki-Laki |
| Andrew Fradus Sarante | Laki-Laki |
| Almanso Briando Ambat | Laki-Laki |
| Rahmawati Simbuka, S.pd | Perempuan |
| Hensi Mokalu | Laki-Laki |
| Joudy Sumilat | Laki-Laki |
| Ningsry Datau | Perempuan |
| Cut Tari Adithia Manai Pene | Perempuan |
| Linda Paula Grace Wuisan | Perempuan |
| Yosep Taunaumang Budiman | Laki-Laki |
| Tamar Bunga, S.pd | Laki-Laki |
| Fandly Abram | Laki-Laki |
| Wike Raissa Ketsia Pontoh | Perempuan |
| Ritta Sigarlaki | Perempuan |
Data guru yang ditampilkan ada kemungkinan menampilkan guru yang sudah tidak mengajar lagi di sekolah ini.
Fasilitas Sekolah SMKN 2 Bitung
SMKN 2 Bitung memiliki 89 buah ruang kelas, 1 perpustakaan, 2 laboratorium IPA, 0 laboratorium bahasa, 0 laboratorium komputer dan 0 laboratorium IPS.
Saat ini SMK Negeri 2 Bitung yang memiliki akreditasi A menggunakan Broadband untuk sambungan konektivitas internet, menggunakan daya listrik 105.000 watt dari dari PLN.
Di SMKN 2 Bitung total ada sebanyak 2 toilet guru dan 1 toilet untuk siswa.
Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang SMKN 2 Bitung.
Di mana alamat SMKN 2 Bitung?
Apa akreditasi SMKN 2 Bitung?
Siapa nama kepala sekolah SMKN 2 Bitung?
Bagaimana cara menghubungi pihak sekolah SMKN 2 Bitung?
Berapa biaya masuk SMKN 2 Bitung?
Kapan SMKN 2 Bitung pertama kali dibuka?
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak sekolah.