SMKN 2 Kupang, Kota Kupang
SMKN 2 Kupang adalah sebuah sekolah Sekolah Menengah Kejuruan negeri yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 48 Rt.13/rw.03 Kel. Fatubesi, Kota Kupang.
- Akreditasi SMKN 2 Kupang
- Profil SMKN 2 Kupang
- Galeri & Video SMKN 2 Kupang
- Alamat SMKN 2 Kupang
- PPBDB & Biaya Masuk SMKN 2 Kupang, Kota Kupang 2026
- Perbandingan SMKN 6 Kupang Dengan SMK di Sekitarnya
- Data Guru Yang Mengajar di SMKN 2 Kupang
- Fasilitas Sekolah SMKN 2 Kupang
- Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan
Akreditasi SMKN 2 Kupang
SMKN 2 Kupang terakreditasi grade A dengan nilai 94 (akreditasi tahun 2023) dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional) Sekolah/Madrasah.
Cek Akreditasi
Anda bisa mengecek status akreditasi A sekolah SMK negeri ini dari 2 link di bawah.
Profil SMKN 2 Kupang
Berikut adalah profil dari sekolah SMKN 2 Kupang yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Informasi Sekolah
- NPSN 50304997
- Tingkatan Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan
- Kepala Sekolah –
- Operator Marlin Christiani Pate
- Akreditasi A
- Kurikulum SMK Merdeka Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (K)
- Jam Belajar Sehari Penuh/5 hari
- Luas Tanah 12.000 m2
Lokasi & Kontak
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Kota/Kabupaten Kota Kupang
- Kecamatan Kelapa Lima
- Kelurahan Kelapa Lima
- Telepon 0380833239
- Fax –
- Website http://www.smkn2kupang.sch.id
Legalitas SMK Negeri 2 Kupang
Galeri & Video SMKN 2 Kupang
Foto SMKN 2 Kupang (© Unknown. Source not recognized.). Foto tidak sesuai? Laporkan ke kami.
Alamat SMKN 2 Kupang
SMKN 2 Kupang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 48 Rt.13/rw.03 Kel. Fatubesi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
PPBDB & Biaya Masuk SMKN 2 Kupang, Kota Kupang 2026
Informasi SPMB 2026
Informasi mengenai jalur-jalur penerimaan SPMB untuk jenjang SMK di Nusa Tenggara Timur belum tersedia di halaman ini. Silakan cek informasi SPMB/PPDB terbaru melalui website resmi Dinas Pendidikan setempat atau hubungi pihak sekolah langsung.
Informasi mengenai penerimaan & pendaftaran siswa baru (PPDB), biaya masuk dan uang muka pendaftaran sekolah SMKN 2 Kupang, Kota Kupang dapat dicek di website sekolah di http://www.smkn2kupang.sch.id.
Perbandingan SMKN 6 Kupang Dengan SMK di Sekitarnya
Perbandingan dengan sekolah sejenis di kecamatan yang sama.
Sekolah Lainnya di Dekat SMKN 6 Kupang
Data Guru Yang Mengajar di SMKN 2 Kupang
- Guru Laki-Laki: 67
- Guru Perempuan: 74
- Bersertifikasi: 83,69%
- Klasifikasi: 95,74%
- ASN: 86,52%
Terdapat 141 guru yang mengajar di SMKN 2 Kupang dengan rasio siswa per guru 1:13, artinya setiap satu guru rata-rata menangani 13 siswa.
83,69% guru telah bersertifikasi, 95,74% memenuhi standar klasifikasi pendidikan, dan 86,52% berstatus sebagai ASN.
Daftar nama-nama guru yang mengajar di SMKN 2 Kupang:
| Nama Guru | Jenis Kelamin |
|---|---|
| Dominggus Dehans Haga | Laki-Laki |
| Herles Crismas Zacharias | Perempuan |
| Zet Sunbanu | Laki-Laki |
| Warduna Jaya Patrisius | Laki-Laki |
| Muhammad Tey | Laki-Laki |
| Herlan Prawira Santika Bhasarie | Laki-Laki |
| Godlif Alexander Ballu | Laki-Laki |
| Daniel Monding | Laki-Laki |
| Gabriel Boro Kia Rian Lamenti, S.pd | Laki-Laki |
| Ignasia Virginia Putri Budu | Perempuan |
| Agustina Tosi | Perempuan |
| Enggelina Maro | Perempuan |
| Yosefina Metan | Perempuan |
| Firmus Per | Laki-Laki |
| Y. Efline K. Wake | Perempuan |
| Maria Theresia Amelia Boekan | Perempuan |
| Novita Selfiana Y. Pah | Perempuan |
| Khornelia Dilian Ne'a | Perempuan |
| Petrus Yustinus Lusi | Laki-Laki |
| Afred Ndun | Laki-Laki |
| Paulus Johanis Nalle | Laki-Laki |
| Ovra Aryanto Kase | Laki-Laki |
| Dansel Is Joy Dakabesi | Laki-Laki |
| Honorius Klau Seran | Laki-Laki |
| Jun Kadja Kore | Perempuan |
| Naomi Veronica Laidat | Perempuan |
| Silpa Marselina Nenotek | Perempuan |
| Noch Hati | Laki-Laki |
| Patrisius Ndoka | Laki-Laki |
| Trentina Anin | Perempuan |
| Decky D.ga | Laki-Laki |
| Meylan Siskawati | Perempuan |
| Angga Ade Putra Riwu | Laki-Laki |
| Dormel Yoled Elisdam Fora | Perempuan |
| Regina Thine, S.pd. | Perempuan |
| Albina Bili | Perempuan |
| Jeanette Stephanie Nalenan Warduna | Perempuan |
| Antonius Lawotan | Laki-Laki |
| Yohanis Kalvin Lomi, S.pd. | Laki-Laki |
| Orance Adriana Lopo | Perempuan |
| Markus Peni | Laki-Laki |
| Seth Tanaos | Laki-Laki |
| Sriyanto Pasalma | Laki-Laki |
| Fransiska Liem | Perempuan |
| Sarbina | Perempuan |
| Petrus Pete, Sag | Laki-Laki |
| Dewi Marianty | Perempuan |
| Asnat Antoneta Karmaley | Perempuan |
| Tunggul Sormin | Laki-Laki |
| Hendrik Palallo | Laki-Laki |
| Anastasia Arkian | Perempuan |
| Elsyani Harini Sayuna | Perempuan |
| Lidya So'o | Perempuan |
| Adrianus Ngongo | Laki-Laki |
| Rudy Oktovianus Titi | Laki-Laki |
| Wahyudi Rahmat | Laki-Laki |
| Stasya Pramita Sine | Perempuan |
| Ellen Leonora Kalemudji | Perempuan |
| Alfriance Laidat | Perempuan |
| Naima Ladjadi | Perempuan |
| Abraham Yiwa | Laki-Laki |
| Wa Yani Paulina | Perempuan |
| Frans Lodewik Tallo | Laki-Laki |
| Santy Riwu | Perempuan |
| Anthon Reinhart | Laki-Laki |
| Jhoni Tari | Laki-Laki |
| Agustina Clara Sakera | Perempuan |
| Sonya Rahmi Leoanak | Perempuan |
| Feby Luisa Munah | Perempuan |
| Siti Masliah Saleh | Perempuan |
| Feri Yuditon Tkela | Laki-Laki |
| Jumrah | Perempuan |
| Ruth Adriana Nihan Banoet | Perempuan |
| Yacob Eduard Bolla | Laki-Laki |
| Joko Martopo | Laki-Laki |
| Marlin Kristina Dairo | Perempuan |
| Selestinus R. P. Mekeng | Laki-Laki |
| Delcius Tenangeli Djahimo | Laki-Laki |
| Yos Yohanis Bait | Laki-Laki |
| St. Aminah Abusaman | Perempuan |
| Kaprasius M. Tupeng | Laki-Laki |
| Fransiska S.siden | Perempuan |
| Danial Alfonsus Bani | Laki-Laki |
| Jonathan Imanuel Selly | Laki-Laki |
| Habel Sayuna | Laki-Laki |
| Arman Abubakar | Laki-Laki |
| Maria Vigilia Ose Leyn | Perempuan |
| Siti Rosida Panara | Perempuan |
| Yunus Yonathan Mboeik | Laki-Laki |
| Fransiskus Mantur | Laki-Laki |
| Yoseph Wada Leke | Laki-Laki |
| Kohe Nope | Perempuan |
| Johana Rere Rago | Perempuan |
| Geniver Sabu Lanan | Perempuan |
| Aks Eduard Imanuel Aha | Laki-Laki |
| Eugenius Eduk | Laki-Laki |
| Khrestofel Henri Natu | Laki-Laki |
| Henrikus Ncaung | Laki-Laki |
| Ewaldus Kehi Metak | Laki-Laki |
| Lorenso Brian Kanuru | Laki-Laki |
| Agusthina Haga | Perempuan |
| Aty Giri | Perempuan |
| Siprianus Jani | Laki-Laki |
| Chriser Lukuaka | Laki-Laki |
| Sosiawan Hadarawi | Laki-Laki |
| Agnes Maria Angelin Boleng | Perempuan |
| Nestorig Riwu Wadu | Laki-Laki |
| Sopra Elefata | Laki-Laki |
| Melchianus Pandie, S.pd. | Laki-Laki |
| Erene Petrecia Pellokila | Perempuan |
| Yesli J. R. Tunmunis, S.pd. | Laki-Laki |
| Maximus Neni | Laki-Laki |
| Maria Sewe Mau | Perempuan |
| Yohanis Tefbana | Laki-Laki |
| Ruben Ludji | Laki-Laki |
| Romana Zaghang | Perempuan |
| Dolly Yolinda Reinhart | Perempuan |
| Arnol A. Nomleni | Laki-Laki |
| Siprianus Agat | Laki-Laki |
| Yusmita Merlina Nepa Fay | Perempuan |
| Ima Litron Malelak | Perempuan |
| Corazon Rendi Mali | Perempuan |
| Henderina Sole, S.pd. | Perempuan |
| Zadrak Mesak.o. Nanggi Ang | Laki-Laki |
| Maria Goretti Parera, S.pd | Perempuan |
| Nany Mayasari, S.pd. | Perempuan |
| Vivi Susanty Bunga | Perempuan |
| Selvina Johana Salomi Pati | Perempuan |
| Yanne Susana Pandie | Perempuan |
| Solo Boto Juven | Laki-Laki |
| Hasan Rauf | Laki-Laki |
| Martin Charely Alesandro Riwu | Laki-Laki |
| Alize Cormidiana Abel | Perempuan |
| Reni Liunome | Perempuan |
| Apris Banunaek | Laki-Laki |
| Hebner Dakabesy | Laki-Laki |
| Yuliati | Perempuan |
| Fonike Herodia, S.pd. | Perempuan |
| Rahmiwaty Apriany Kallau | Perempuan |
| Kridaningsih Andayani | Perempuan |
| Jehezkiel B. Tfuakani | Laki-Laki |
| Yuliana Adriana Lubalu | Perempuan |
| Anthoneta Kota | Perempuan |
| Benedicta M.p.assan | Perempuan |
| Mochtar Darius Alexander Dida | Laki-Laki |
| Wahyu Eko Putro | Laki-Laki |
| Evy Aryani | Perempuan |
| Slamet Maryono | Laki-Laki |
| Ruth Maria Eleonora | Perempuan |
| Dikson Dominggus Wabang | Laki-Laki |
| Hesron Assa | Laki-Laki |
| Rehabeam Yusuf Titi | Laki-Laki |
| Joseph Ballo | Laki-Laki |
| Abdurahman | Laki-Laki |
| Darius Koby | Laki-Laki |
| Dra.chatarina Dwi Mulyaningsih | Perempuan |
| Frederika Boimau | Perempuan |
| Julius Kale | Laki-Laki |
| Wellem Yakobus Son | Laki-Laki |
| Martua Manalu | Perempuan |
| Florida Dominggas Tahan | Perempuan |
| Maria Ariani Sundu Toda | Perempuan |
| Ronaldy Efandri F. Seseli | Laki-Laki |
| Edelmerikuin Mogi | Perempuan |
| Alise Ivana Sinlae | Perempuan |
| Agustinus Nebon Koten | Laki-Laki |
Data guru yang ditampilkan ada kemungkinan menampilkan guru yang sudah tidak mengajar lagi di sekolah ini.
Fasilitas Sekolah SMKN 2 Kupang
SMKN 2 Kupang memiliki 61 buah ruang kelas, 1 perpustakaan, 1 laboratorium IPA, 1 laboratorium bahasa, 1 laboratorium komputer dan 0 laboratorium IPS.
Saat ini SMK Negeri 2 Kupang yang memiliki akreditasi A menggunakan Dedicated untuk sambungan konektivitas internet, menggunakan daya listrik 82.500 watt dari dari PLN.
Di SMKN 2 Kupang total ada sebanyak 2 toilet guru dan 2 toilet untuk siswa.
Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang SMKN 2 Kupang.
Di mana alamat SMKN 2 Kupang?
Apa akreditasi SMKN 2 Kupang?
Bagaimana cara menghubungi pihak sekolah SMKN 2 Kupang?
Berapa biaya masuk SMKN 2 Kupang?
Kapan SMKN 2 Kupang pertama kali dibuka?
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak sekolah.